RangClient-Nameeindeutige Client-IDClient-Datenbank-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1ITACHI UCHIHA │ LukasI8Os98sZyygkTaZnrE5yiHSOejU=72024-01-28 14:29:14126 Tage, 6 Stunden, 35 Minuten, 48 Sekunden12 Tage, 7 Stunden, 56 Minuten, 14 Sekunden113 Tage, 22 Stunden, 39 Minuten, 34 SekundengroupiconPrestige 4 (Rank 24)2022-11-17 20:35:0111 Tage, 1 Stunden, 20 Minuten, 26 Sekundenmissed_iconPrestige 5 (Rank 25)
Musik-Bot7v2ZGfigPrWLDbj4DWDu1I8lmLE=46online1960 Tage, 14 Stunden, 24 Minuten, 11 Sekunden1687 Tage, 13 Stunden, 43 Minuten, 35 Sekunden273 Tage, 0 Stunden, 40 Minuten, 36 SekundengroupiconGeneral Rank 192018-02-11 14:09:300Keine, da ausgeschlossen
2BogiLjRGqgPNb7wba+w4hjXDWIKKbZo=62024-01-27 17:18:5198 Tage, 15 Stunden, 24 Minuten, 51 Sekunden1 Tage, 16 Stunden, 54 Minuten, 41 Sekunden96 Tage, 22 Stunden, 30 Minuten, 10 SekundengroupiconPrestige 3 (Rank 23)2022-05-29 13:36:117 Tage, 5 Stunden, 29 Minuten, 50 Sekundenmissed_iconPrestige 4 (Rank 24)
3WolfgangsWurstHSLuh79aEhsdFJs2iYRO1r4ZhFw=2782021-10-11 20:12:1884 Tage, 19 Stunden, 40 Minuten, 36 Sekunden5 Tage, 3 Stunden, 50 Minuten, 54 Sekunden79 Tage, 15 Stunden, 49 Minuten, 42 SekundengroupiconPrestige 2 (Rank 22)2020-07-24 17:04:583 Tage, 16 Stunden, 10 Minuten, 18 Sekundenmissed_iconPrestige 3 (Rank 23)
4TrapShowQYiWcn4We2cQCUBGeWMfXJ5lvSU=1612024-01-27 16:59:5585 Tage, 0 Stunden, 13 Minuten, 8 Sekunden14 Tage, 7 Stunden, 25 Minuten, 35 Sekunden70 Tage, 16 Stunden, 47 Minuten, 33 SekundengroupiconPrestige 2 (Rank 22)2020-09-26 23:29:5612 Tage, 15 Stunden, 12 Minuten, 27 Sekundenmissed_iconPrestige 3 (Rank 23)
5Padde5QYMi+ar3MksHyzE25yHayyC0FU=1002023-12-29 16:39:5264 Tage, 7 Stunden, 19 Minuten, 4 Sekunden5 Tage, 17 Stunden, 4 Minuten, 59 Sekunden58 Tage, 14 Stunden, 14 Minuten, 5 SekundengroupiconPrestige 1 (Rank 21)2020-10-11 14:31:343 Tage, 21 Stunden, 45 Minuten, 55 Sekundenmissed_iconPrestige 2 (Rank 22)
6WolfCrafte TimoMe+ctUzxFGrlai/dJsiFS4B4fbY=512022-08-30 22:52:5791 Tage, 19 Stunden, 24 Minuten, 48 Sekunden34 Tage, 11 Stunden, 36 Minuten, 39 Sekunden57 Tage, 7 Stunden, 48 Minuten, 9 SekundengroupiconPrestige 1 (Rank 21)2020-07-24 17:04:585 Tage, 4 Stunden, 11 Minuten, 51 Sekundenmissed_iconPrestige 2 (Rank 22)
7WolfgangsWurstECH/xHwubc4UPTXpCgyACcxrz2M=1622020-04-18 01:58:3861 Tage, 19 Stunden, 9 Minuten, 19 Sekunden10 Tage, 17 Stunden, 9 Minuten, 30 Sekunden51 Tage, 1 Stunden, 59 Minuten, 49 SekundengroupiconGeneral of the Army Rank 202019-12-06 18:51:210missed_iconPrestige 2 (Rank 22)
8Relaxo9N4mYRMHKpCuH7R6+lzzlmgNalc=1072021-01-16 23:50:1350 Tage, 15 Stunden, 2 Minuten, 42 Sekunden6 Tage, 9 Stunden, 50 Minuten, 32 Sekunden44 Tage, 5 Stunden, 12 Minuten, 10 SekundengroupiconPrestige 1 (Rank 21)2020-11-03 17:47:5118 Tage, 6 Stunden, 47 Minuten, 50 Sekundenmissed_iconPrestige 2 (Rank 22)
9Legless Lego LegolasRdaN0zkdGJ/8sRtAJ1QhjD8uJow=1272021-12-31 15:15:5141 Tage, 21 Stunden, 31 Minuten, 20 Sekunden1 Tage, 21 Stunden, 40 Minuten, 28 Sekunden39 Tage, 23 Stunden, 50 Minuten, 52 SekundengroupiconGeneral of the Army Rank 202020-08-13 19:52:231 Tage, 16 Stunden, 9 Minuten, 8 Sekundenmissed_iconPrestige 1 (Rank 21)
10Spritzwurst982n4lFOWEfDy+ftVWs/P/kBbVc=3312022-10-07 14:52:4634 Tage, 2 Stunden, 54 Minuten, 1 Sekunden12 Tage, 15 Stunden, 11 Minuten, 51 Sekunden21 Tage, 11 Stunden, 42 Minuten, 10 SekundengroupiconGeneral Rank 192022-01-30 12:03:187 Tage, 16 Stunden, 17 Minuten, 50 Sekundenmissed_iconGeneral of the Army Rank 20
11LegoLegolasgf+llKaAtR1tC+oUSj2/YklqG8o=3982024-01-26 22:51:0321 Tage, 7 Stunden, 42 Minuten, 13 Sekunden0 Tage, 5 Stunden, 51 Minuten, 45 Sekunden21 Tage, 1 Stunden, 50 Minuten, 28 SekundengroupiconGeneral Rank 192023-02-03 13:30:448 Tage, 2 Stunden, 9 Minuten, 32 Sekundenmissed_iconGeneral of the Army Rank 20
12BogiNET6HjkLUvrryuuLh+z1kGQ2+x4=2612021-11-21 15:17:0120 Tage, 4 Stunden, 9 Minuten, 42 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 3 Minuten, 5 Sekunden20 Tage, 4 Stunden, 6 Minuten, 37 SekundengroupiconGeneral Rank 192020-03-20 19:27:518 Tage, 23 Stunden, 53 Minuten, 23 Sekundenmissed_iconGeneral of the Army Rank 20
13fischi0 | NiklasRvtJ6x8K/c0kY6cgJJPWN7myUeI=2362021-12-12 19:53:4120 Tage, 11 Stunden, 38 Minuten, 38 Sekunden3 Tage, 13 Stunden, 20 Minuten, 58 Sekunden16 Tage, 22 Stunden, 17 Minuten, 40 SekundengroupiconGeneral Rank 192021-01-12 18:06:1912 Tage, 5 Stunden, 42 Minuten, 20 Sekundenmissed_iconGeneral of the Army Rank 20
14Paddeh8r76qe3eCi1MTvngfPlZGy3iOY=4122024-01-27 17:00:5917 Tage, 7 Stunden, 42 Minuten, 6 Sekunden0 Tage, 15 Stunden, 46 Minuten, 26 Sekunden16 Tage, 15 Stunden, 55 Minuten, 40 SekundengroupiconGeneral Rank 192023-10-08 19:18:0912 Tage, 12 Stunden, 4 Minuten, 20 Sekundenmissed_iconGeneral of the Army Rank 20
15fntrl2Vkc8M2xQXY6FfiEYG1YABEdk=1562020-07-06 23:54:1323 Tage, 7 Stunden, 43 Minuten, 1 Sekunden7 Tage, 9 Stunden, 4 Minuten, 36 Sekunden15 Tage, 22 Stunden, 38 Minuten, 25 SekundengroupiconGeneral Rank 192019-10-29 21:22:0513 Tage, 5 Stunden, 21 Minuten, 35 Sekundenmissed_iconGeneral of the Army Rank 20
16OstblockbUOyeKaaoVPPgeeC0Q8e7Uc5BME=3932022-10-15 22:24:2524 Tage, 5 Stunden, 47 Minuten, 21 Sekunden8 Tage, 19 Stunden, 18 Minuten, 29 Sekunden15 Tage, 10 Stunden, 28 Minuten, 52 SekundengroupiconGeneral Rank 192022-03-06 00:21:5013 Tage, 17 Stunden, 31 Minuten, 8 Sekundenmissed_iconGeneral of the Army Rank 20
17TheForcerAJrtk0OgVdAf+GiotICcgxE/LfA=382021-11-27 15:27:5215 Tage, 3 Stunden, 10 Minuten, 32 Sekunden1 Tage, 9 Stunden, 12 Minuten, 2 Sekunden13 Tage, 17 Stunden, 58 Minuten, 30 SekundengroupiconGeneral Rank 192020-09-28 10:44:5115 Tage, 10 Stunden, 1 Minuten, 30 Sekundenmissed_iconGeneral of the Army Rank 20
18MURM3LT13Rm++5Y94IYI0goKITQM3ezjKDmwM=1522021-06-11 18:37:5228 Tage, 12 Stunden, 9 Minuten, 10 Sekunden14 Tage, 19 Stunden, 9 Minuten, 37 Sekunden13 Tage, 16 Stunden, 59 Minuten, 33 SekundengroupiconGeneral Rank 192019-11-01 14:15:3715 Tage, 11 Stunden, 0 Minuten, 27 Sekundenmissed_iconGeneral of the Army Rank 20
Willkommen :)zaoVnNw+1GmuhUtCM5ZvO2M7kAA=76online491 Tage, 18 Stunden, 17 Minuten, 5 Sekunden246 Tage, 5 Stunden, 17 Minuten, 18 Sekunden245 Tage, 12 Stunden, 59 Minuten, 47 SekundengroupiconSergeant Major Rank 82018-04-01 16:35:490Keine, da ausgeschlossen
19LordHartzNm4A96slmbdUjr2ZoEjdVEClpdI=3302022-09-11 20:13:0012 Tage, 15 Stunden, 28 Minuten, 27 Sekunden1 Tage, 18 Stunden, 47 Minuten, 3 Sekunden10 Tage, 20 Stunden, 41 Minuten, 24 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182022-02-09 19:52:541 Tage, 15 Stunden, 18 Minuten, 36 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
20anolkanolk6MCGAVfKJk7g1B6/HG+FjJ3k3Q=42019-07-08 16:26:5510 Tage, 23 Stunden, 39 Minuten, 36 Sekunden0 Tage, 5 Stunden, 14 Minuten, 16 Sekunden10 Tage, 18 Stunden, 25 Minuten, 20 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182018-09-30 13:11:461 Tage, 17 Stunden, 34 Minuten, 40 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
21wh-YAOPxCN+momv//ILyYXtcp9JhwiQ=1412024-01-25 20:02:5511 Tage, 23 Stunden, 32 Minuten, 9 Sekunden1 Tage, 15 Stunden, 40 Minuten, 20 Sekunden10 Tage, 7 Stunden, 51 Minuten, 49 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182021-07-19 19:05:052 Tage, 4 Stunden, 8 Minuten, 11 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
22Maiket0jRMSDBYl/eFaIP+QQ5/YneXic=2622020-03-23 12:49:2710 Tage, 2 Stunden, 16 Minuten, 52 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden10 Tage, 2 Stunden, 16 Minuten, 52 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182020-03-20 19:28:022 Tage, 9 Stunden, 43 Minuten, 8 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
23xSniperuls1ywqTKyev39oae3367sXOaNyaAQ=332023-04-13 22:33:4711 Tage, 3 Stunden, 29 Minuten, 35 Sekunden1 Tage, 4 Stunden, 12 Minuten, 23 Sekunden9 Tage, 23 Stunden, 17 Minuten, 12 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-10-03 16:09:052 Tage, 12 Stunden, 42 Minuten, 48 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
24JusM/0ypuMHjoXIn3uZCO6A8S0UMsY=572021-11-12 01:25:4314 Tage, 19 Stunden, 2 Minuten, 20 Sekunden5 Tage, 17 Stunden, 2 Minuten, 32 Sekunden9 Tage, 1 Stunden, 59 Minuten, 48 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-02-27 19:36:393 Tage, 10 Stunden, 0 Minuten, 12 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
25JuliaUIXLewLHDZTebbqaJuKMFM8eTc=1542020-01-20 20:47:359 Tage, 2 Stunden, 20 Minuten, 39 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 7 Minuten, 31 Sekunden9 Tage, 1 Stunden, 13 Minuten, 8 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-04-25 21:49:473 Tage, 10 Stunden, 46 Minuten, 52 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
26JuliJ3QRMZjIuXasg4LPQEOacPxzCOY=202019-03-30 15:39:048 Tage, 11 Stunden, 30 Minuten, 15 Sekunden0 Tage, 8 Stunden, 38 Minuten, 2 Sekunden8 Tage, 2 Stunden, 52 Minuten, 13 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-03-21 16:41:294 Tage, 9 Stunden, 7 Minuten, 47 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
27NIK/WolfgangsWurst39UU7p3hQ7dpaQO29A/e+GhV8dY=1292019-06-02 01:09:059 Tage, 21 Stunden, 43 Minuten, 15 Sekunden2 Tage, 8 Stunden, 30 Minuten, 43 Sekunden7 Tage, 13 Stunden, 12 Minuten, 32 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-06-01 23:49:244 Tage, 22 Stunden, 47 Minuten, 28 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
28Marcolekt9Mcvh2sr5JqRQxOd1VBxX/73U=102019-11-11 13:09:208 Tage, 0 Stunden, 37 Minuten, 42 Sekunden0 Tage, 20 Stunden, 36 Minuten, 39 Sekunden7 Tage, 4 Stunden, 1 Minuten, 3 SekundengroupiconMajor General Rank 172019-06-24 22:15:400 Tage, 7 Stunden, 58 Minuten, 57 Sekundenmissed_iconLieutenant General Rank 18
29RoubyOglQ2E58E7sM3Xw1OOeZPxLcbd8=502018-02-14 22:10:436 Tage, 19 Stunden, 9 Minuten, 34 Sekunden1 Tage, 9 Stunden, 43 Minuten, 12 Sekunden5 Tage, 9 Stunden, 26 Minuten, 22 SekundengroupiconBrigadier General Rank 162018-02-10 11:48:430 Tage, 10 Stunden, 33 Minuten, 38 Sekundenmissed_iconMajor General Rank 17
30Kakashi/LukasbhvCUXuezrV0IrmoTug3vJCAhmI=472018-06-14 16:14:4210 Tage, 2 Stunden, 15 Minuten, 47 Sekunden5 Tage, 3 Stunden, 28 Minuten, 41 Sekunden4 Tage, 22 Stunden, 47 Minuten, 6 SekundengroupiconBrigadier General Rank 162018-03-01 19:29:060 Tage, 21 Stunden, 12 Minuten, 54 Sekundenmissed_iconMajor General Rank 17
31Gustav Stresemannu8czeK7EBD63Zc3209AVxcwRlpU=1252020-11-10 22:46:324 Tage, 20 Stunden, 52 Minuten, 6 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 27 Minuten, 12 Sekunden4 Tage, 18 Stunden, 24 Minuten, 54 SekundengroupiconBrigadier General Rank 162020-09-28 14:46:151 Tage, 1 Stunden, 35 Minuten, 6 Sekundenmissed_iconMajor General Rank 17
32WillyeIj99OnX/pClOE8xo1lWhmc6+Xg=3012021-11-16 15:15:586 Tage, 7 Stunden, 12 Minuten, 11 Sekunden1 Tage, 16 Stunden, 11 Minuten, 37 Sekunden4 Tage, 15 Stunden, 0 Minuten, 34 SekundengroupiconBrigadier General Rank 162021-11-16 13:29:251 Tage, 4 Stunden, 59 Minuten, 26 Sekundenmissed_iconMajor General Rank 17
33AxelpOnFWFRs/PFmarAqIid82dokruw=842023-07-28 19:03:084 Tage, 15 Stunden, 29 Minuten, 4 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 28 Minuten, 20 Sekunden4 Tage, 13 Stunden, 0 Minuten, 44 SekundengroupiconColonel Rank 152019-03-28 22:12:060 Tage, 0 Stunden, 59 Minuten, 16 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
34HappyChickenEXEEF8HkcwQXVt66kOD8WevyNWg=1282019-10-18 21:45:314 Tage, 10 Stunden, 47 Minuten, 5 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 56 Minuten, 17 Sekunden4 Tage, 7 Stunden, 50 Minuten, 48 SekundengroupiconColonel Rank 152019-08-03 14:54:330 Tage, 6 Stunden, 9 Minuten, 12 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
35Difo-ZandiFtAGzIQLmmVSqJqxIiPZZpZd4U4=2982020-11-01 13:39:314 Tage, 18 Stunden, 2 Minuten, 28 Sekunden0 Tage, 17 Stunden, 8 Minuten, 0 Sekunden4 Tage, 0 Stunden, 54 Minuten, 28 SekundengroupiconColonel Rank 152020-10-24 10:50:570 Tage, 13 Stunden, 5 Minuten, 32 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
36Impossible|Basti7Xo7Rd/rze4r0YWX2QkxMSH8CSc=492019-03-30 18:44:435 Tage, 8 Stunden, 14 Minuten, 9 Sekunden1 Tage, 7 Stunden, 23 Minuten, 40 Sekunden4 Tage, 0 Stunden, 50 Minuten, 29 SekundengroupiconColonel Rank 152019-03-09 15:41:000 Tage, 13 Stunden, 9 Minuten, 31 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
37AgentWindowsrbLRAhn06AZ3PZZoocX1acgnrNk=2122020-11-13 23:47:443 Tage, 21 Stunden, 4 Minuten, 33 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 51 Minuten, 23 Sekunden3 Tage, 20 Stunden, 13 Minuten, 10 SekundengroupiconColonel Rank 152020-11-13 21:32:200 Tage, 17 Stunden, 46 Minuten, 50 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
38chrizzleVtzeDADsxwqSN3QLBASdGbN6YNM=2042020-03-08 00:04:453 Tage, 21 Stunden, 47 Minuten, 30 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 46 Minuten, 46 Sekunden3 Tage, 19 Stunden, 0 Minuten, 44 SekundengroupiconColonel Rank 152020-02-04 20:47:390 Tage, 18 Stunden, 59 Minuten, 16 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
39MarColumbienDsfSYnnsm+xUGYRD/RhjZM7NuM4=2332024-01-19 20:38:403 Tage, 23 Stunden, 27 Minuten, 5 Sekunden0 Tage, 8 Stunden, 28 Minuten, 14 Sekunden3 Tage, 14 Stunden, 58 Minuten, 51 SekundengroupiconLieutenant Colonel Rank 142020-02-10 23:17:160 Tage, 3 Stunden, 1 Minuten, 9 Sekundenmissed_iconColonel Rank 15
40lexjiwLur8dS6Ax9BfJ9+DurA8wyCw=2642020-05-05 22:52:354 Tage, 4 Stunden, 24 Minuten, 6 Sekunden0 Tage, 15 Stunden, 41 Minuten, 28 Sekunden3 Tage, 12 Stunden, 42 Minuten, 38 SekundengroupiconLieutenant Colonel Rank 142020-04-14 18:18:530 Tage, 5 Stunden, 17 Minuten, 22 Sekundenmissed_iconColonel Rank 15
41WapitiFiedelt/i3ZfL9Ioyp9TlI2D50Vm76NB8=1102023-07-30 16:39:383 Tage, 13 Stunden, 33 Minuten, 6 Sekunden0 Tage, 6 Stunden, 5 Minuten, 3 Sekunden3 Tage, 7 Stunden, 28 Minuten, 3 SekundengroupiconLieutenant Colonel Rank 142019-03-25 18:07:440 Tage, 10 Stunden, 31 Minuten, 57 Sekundenmissed_iconColonel Rank 15
42Pady3g+sTxxiVQTnm0/Uyjn6brNnAVE=1812022-08-15 19:53:222 Tage, 13 Stunden, 13 Minuten, 59 Sekunden0 Tage, 4 Stunden, 54 Minuten, 57 Sekunden2 Tage, 8 Stunden, 19 Minuten, 2 SekundengroupiconCaptain Rank 122019-08-04 21:35:370 Tage, 0 Stunden, 40 Minuten, 58 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
43MURMELTIERpKFFpiMAOi7txbiwuDpum0WzziY=2342021-04-29 19:36:203 Tage, 13 Stunden, 35 Minuten, 56 Sekunden1 Tage, 7 Stunden, 35 Minuten, 8 Sekunden2 Tage, 6 Stunden, 0 Minuten, 48 SekundengroupiconCaptain Rank 122020-05-06 20:02:110 Tage, 2 Stunden, 59 Minuten, 12 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
44ITACHI UCHIHA │ LukasizVxPsQ8MXj7paiQYIemQxKwMgo=2442020-01-06 10:11:122 Tage, 5 Stunden, 51 Minuten, 49 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 2 Minuten, 37 Sekunden2 Tage, 5 Stunden, 49 Minuten, 12 SekundengroupiconCaptain Rank 122020-01-05 20:34:120 Tage, 3 Stunden, 10 Minuten, 48 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
45Mental | Maxi54FQ0BKHY+AZzVtQpMEZEP2RuDo=2682023-10-06 18:31:472 Tage, 5 Stunden, 52 Minuten, 55 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 30 Minuten, 43 Sekunden2 Tage, 4 Stunden, 22 Minuten, 12 SekundengroupiconCaptain Rank 122023-01-05 18:43:120 Tage, 4 Stunden, 37 Minuten, 48 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
46mariusHStRYLcnbLTYz/hSgpdya/g6qQI=712020-11-10 21:52:482 Tage, 3 Stunden, 51 Minuten, 58 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 44 Minuten, 51 Sekunden2 Tage, 2 Stunden, 7 Minuten, 7 SekundengroupiconCaptain Rank 122020-10-22 20:26:020 Tage, 6 Stunden, 52 Minuten, 53 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
47RasenmähnerKsfI/0PggnHykk2SEo6k4BeOasY=2452021-01-13 16:03:412 Tage, 1 Stunden, 44 Minuten, 11 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden2 Tage, 1 Stunden, 44 Minuten, 11 SekundengroupiconCaptain Rank 122020-01-05 20:34:490 Tage, 7 Stunden, 15 Minuten, 49 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
48PhoenixWn4uxFaCVE2vExvsXYSAFt25rP+E=562018-02-22 23:40:252 Tage, 4 Stunden, 46 Minuten, 39 Sekunden0 Tage, 8 Stunden, 25 Minuten, 1 Sekunden1 Tage, 20 Stunden, 21 Minuten, 38 SekundengroupiconFirst Lieutenant Rank 112018-02-08 17:49:360 Tage, 0 Stunden, 38 Minuten, 22 Sekundenmissed_iconCaptain Rank 12
49Sgt.SexyhOmzFedGtg9TzNAtMfhb8jgXXyE=2632022-02-07 17:30:181 Tage, 20 Stunden, 38 Minuten, 9 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 37 Minuten, 3 Sekunden1 Tage, 18 Stunden, 1 Minuten, 6 SekundengroupiconFirst Lieutenant Rank 112020-04-13 23:21:050 Tage, 2 Stunden, 58 Minuten, 54 Sekundenmissed_iconCaptain Rank 12
50Maby08154Bv9qNwprjTeDhHvQJ8Miv2v7sE=4062023-06-21 22:11:581 Tage, 17 Stunden, 8 Minuten, 19 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 24 Minuten, 42 Sekunden1 Tage, 15 Stunden, 43 Minuten, 37 SekundengroupiconFirst Lieutenant Rank 112023-05-07 10:18:570 Tage, 5 Stunden, 16 Minuten, 23 Sekundenmissed_iconCaptain Rank 12
51WapitiFiedel3570sokxE7buq4dH/alxliOnDqo=452018-07-23 20:35:331 Tage, 14 Stunden, 6 Minuten, 14 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 2 Minuten, 24 Sekunden1 Tage, 14 Stunden, 3 Minuten, 50 SekundengroupiconFirst Lieutenant Rank 112018-07-22 11:50:090 Tage, 6 Stunden, 56 Minuten, 10 Sekundenmissed_iconCaptain Rank 12
52AgentWindowsM1UfNLYSbvwc/DNjdIhU/LWN/jc=1212019-09-13 19:33:531 Tage, 13 Stunden, 50 Minuten, 29 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 40 Minuten, 54 Sekunden1 Tage, 13 Stunden, 9 Minuten, 35 SekundengroupiconFirst Lieutenant Rank 112019-09-12 17:55:570 Tage, 7 Stunden, 50 Minuten, 25 Sekundenmissed_iconCaptain Rank 12
53churchofemacs / Antonfs9hYYi4cp/ZZqt0D87IchVCC+E=3132020-11-13 22:03:491 Tage, 10 Stunden, 2 Minuten, 4 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 12 Minuten, 59 Sekunden1 Tage, 8 Stunden, 49 Minuten, 5 SekundengroupiconSecond Lieutenant Rank 102020-11-10 19:30:580 Tage, 2 Stunden, 10 Minuten, 55 Sekundenmissed_iconFirst Lieutenant Rank 11
54KillproXD / JandhVPhI6uz0bu5FhFUgcK8AqBmRs=3052020-11-20 16:35:521 Tage, 8 Stunden, 45 Minuten, 21 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 6 Minuten, 14 Sekunden1 Tage, 8 Stunden, 39 Minuten, 7 SekundengroupiconSecond Lieutenant Rank 102020-10-22 17:13:480 Tage, 2 Stunden, 20 Minuten, 53 Sekundenmissed_iconFirst Lieutenant Rank 11
55blueship4fSIUS2WbcuiYQU3v3EP3+86tuI=2992020-11-11 19:52:201 Tage, 8 Stunden, 0 Minuten, 43 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 39 Minuten, 50 Sekunden1 Tage, 6 Stunden, 20 Minuten, 53 SekundengroupiconSecond Lieutenant Rank 102020-10-28 17:28:210 Tage, 4 Stunden, 39 Minuten, 7 Sekundenmissed_iconFirst Lieutenant Rank 11
56LukascVdZX9IPwoB5+UQqsDbp4OS0iKY=3282021-01-07 21:07:041 Tage, 7 Stunden, 0 Minuten, 50 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 55 Minuten, 48 Sekunden1 Tage, 6 Stunden, 5 Minuten, 2 SekundengroupiconSecond Lieutenant Rank 102020-11-10 23:34:280 Tage, 4 Stunden, 54 Minuten, 58 Sekundenmissed_iconFirst Lieutenant Rank 11
57fischi0 | NiklasdR/91rAkObgQTAoKYeRdy+OjRDM=92018-06-09 12:50:551 Tage, 5 Stunden, 30 Minuten, 46 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 17 Minuten, 23 Sekunden1 Tage, 5 Stunden, 13 Minuten, 23 SekundengroupiconSecond Lieutenant Rank 102018-01-18 20:46:380 Tage, 5 Stunden, 46 Minuten, 37 Sekundenmissed_iconFirst Lieutenant Rank 11
58SycrinzL4UjA5+HuU/mVcbtXL6F18Swng=772018-07-02 14:51:311 Tage, 8 Stunden, 17 Minuten, 7 Sekunden0 Tage, 3 Stunden, 7 Minuten, 6 Sekunden1 Tage, 5 Stunden, 10 Minuten, 1 SekundengroupiconSecond Lieutenant Rank 102018-06-05 14:21:060 Tage, 5 Stunden, 49 Minuten, 59 Sekundenmissed_iconFirst Lieutenant Rank 11
59DomiBEMMFwI64KU+Qq/eaJFOTno9PVw=3402021-02-04 16:21:051 Tage, 4 Stunden, 30 Minuten, 16 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 26 Minuten, 47 Sekunden1 Tage, 4 Stunden, 3 Minuten, 29 SekundengroupiconSecond Lieutenant Rank 102021-02-04 14:47:120 Tage, 6 Stunden, 56 Minuten, 31 Sekundenmissed_iconFirst Lieutenant Rank 11
60test user+ST6ni6W+sj9ELu65GUHnuuEjhE=2742020-07-24 15:30:541 Tage, 3 Stunden, 9 Minuten, 50 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 4 Minuten, 47 Sekunden1 Tage, 3 Stunden, 5 Minuten, 3 SekundengroupiconSecond Lieutenant Rank 102020-03-26 20:11:080 Tage, 7 Stunden, 54 Minuten, 57 Sekundenmissed_iconFirst Lieutenant Rank 11
61Sasuke Uchiha/HeikoFLFDKt3DJ6gmgsaxaT0Bf+ORmRc=542018-03-03 17:01:301 Tage, 7 Stunden, 6 Minuten, 55 Sekunden0 Tage, 4 Stunden, 9 Minuten, 52 Sekunden1 Tage, 2 Stunden, 57 Minuten, 3 SekundengroupiconCommand Sergeant Major Rank 92018-02-03 17:29:390 Tage, 0 Stunden, 2 Minuten, 57 Sekundenmissed_iconSecond Lieutenant Rank 10
62AgentFusionpk9G1O+ZRvUDAQsilb+gKBtgq3w=2242020-02-11 00:03:121 Tage, 3 Stunden, 17 Minuten, 3 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 29 Minuten, 36 Sekunden1 Tage, 2 Stunden, 47 Minuten, 27 SekundengroupiconCommand Sergeant Major Rank 92020-02-09 12:13:240 Tage, 0 Stunden, 12 Minuten, 33 Sekundenmissed_iconSecond Lieutenant Rank 10
63memooc6gtupenjDw1vO//uWlxdhESAM=1842019-08-14 21:42:081 Tage, 4 Stunden, 55 Minuten, 56 Sekunden0 Tage, 3 Stunden, 18 Minuten, 47 Sekunden1 Tage, 1 Stunden, 37 Minuten, 9 SekundengroupiconCommand Sergeant Major Rank 92019-08-05 20:16:150 Tage, 1 Stunden, 22 Minuten, 51 Sekundenmissed_iconSecond Lieutenant Rank 10
