RangClient-Nameeindeutige Client-IDClient-Datenbank-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
24JusM/0ypuMHjoXIn3uZCO6A8S0UMsY=572021-11-12 01:25:4314 Tage, 19 Stunden, 2 Minuten, 20 Sekunden5 Tage, 17 Stunden, 2 Minuten, 32 Sekunden9 Tage, 1 Stunden, 59 Minuten, 48 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-02-27 19:36:393 Tage, 10 Stunden, 0 Minuten, 12 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
25JuliaUIXLewLHDZTebbqaJuKMFM8eTc=1542020-01-20 20:47:359 Tage, 2 Stunden, 20 Minuten, 39 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 7 Minuten, 31 Sekunden9 Tage, 1 Stunden, 13 Minuten, 8 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-04-25 21:49:473 Tage, 10 Stunden, 46 Minuten, 52 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
26JuliJ3QRMZjIuXasg4LPQEOacPxzCOY=202019-03-30 15:39:048 Tage, 11 Stunden, 30 Minuten, 15 Sekunden0 Tage, 8 Stunden, 38 Minuten, 2 Sekunden8 Tage, 2 Stunden, 52 Minuten, 13 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-03-21 16:41:294 Tage, 9 Stunden, 7 Minuten, 47 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
27NIK/WolfgangsWurst39UU7p3hQ7dpaQO29A/e+GhV8dY=1292019-06-02 01:09:059 Tage, 21 Stunden, 43 Minuten, 15 Sekunden2 Tage, 8 Stunden, 30 Minuten, 43 Sekunden7 Tage, 13 Stunden, 12 Minuten, 32 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-06-01 23:49:244 Tage, 22 Stunden, 47 Minuten, 28 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
28Marcolekt9Mcvh2sr5JqRQxOd1VBxX/73U=102019-11-11 13:09:208 Tage, 0 Stunden, 37 Minuten, 42 Sekunden0 Tage, 20 Stunden, 36 Minuten, 39 Sekunden7 Tage, 4 Stunden, 1 Minuten, 3 SekundengroupiconMajor General Rank 172019-06-24 22:15:400 Tage, 7 Stunden, 58 Minuten, 57 Sekundenmissed_iconLieutenant General Rank 18
29RoubyOglQ2E58E7sM3Xw1OOeZPxLcbd8=502018-02-14 22:10:436 Tage, 19 Stunden, 9 Minuten, 34 Sekunden1 Tage, 9 Stunden, 43 Minuten, 12 Sekunden5 Tage, 9 Stunden, 26 Minuten, 22 SekundengroupiconBrigadier General Rank 162018-02-10 11:48:430 Tage, 10 Stunden, 33 Minuten, 38 Sekundenmissed_iconMajor General Rank 17
30Kakashi/LukasbhvCUXuezrV0IrmoTug3vJCAhmI=472018-06-14 16:14:4210 Tage, 2 Stunden, 15 Minuten, 47 Sekunden5 Tage, 3 Stunden, 28 Minuten, 41 Sekunden4 Tage, 22 Stunden, 47 Minuten, 6 SekundengroupiconBrigadier General Rank 162018-03-01 19:29:060 Tage, 21 Stunden, 12 Minuten, 54 Sekundenmissed_iconMajor General Rank 17
31Gustav Stresemannu8czeK7EBD63Zc3209AVxcwRlpU=1252020-11-10 22:46:324 Tage, 20 Stunden, 52 Minuten, 6 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 27 Minuten, 12 Sekunden4 Tage, 18 Stunden, 24 Minuten, 54 SekundengroupiconBrigadier General Rank 162020-09-28 14:46:151 Tage, 1 Stunden, 35 Minuten, 6 Sekundenmissed_iconMajor General Rank 17
32WillyeIj99OnX/pClOE8xo1lWhmc6+Xg=3012021-11-16 15:15:586 Tage, 7 Stunden, 12 Minuten, 11 Sekunden1 Tage, 16 Stunden, 11 Minuten, 37 Sekunden4 Tage, 15 Stunden, 0 Minuten, 34 SekundengroupiconBrigadier General Rank 162021-11-16 13:29:251 Tage, 4 Stunden, 59 Minuten, 26 Sekundenmissed_iconMajor General Rank 17
33AxelpOnFWFRs/PFmarAqIid82dokruw=842023-07-28 19:03:084 Tage, 15 Stunden, 29 Minuten, 4 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 28 Minuten, 20 Sekunden4 Tage, 13 Stunden, 0 Minuten, 44 SekundengroupiconColonel Rank 152019-03-28 22:12:060 Tage, 0 Stunden, 59 Minuten, 16 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
34HappyChickenEXEEF8HkcwQXVt66kOD8WevyNWg=1282019-10-18 21:45:314 Tage, 10 Stunden, 47 Minuten, 5 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 56 Minuten, 17 Sekunden4 Tage, 7 Stunden, 50 Minuten, 48 SekundengroupiconColonel Rank 152019-08-03 14:54:330 Tage, 6 Stunden, 9 Minuten, 12 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
35Difo-ZandiFtAGzIQLmmVSqJqxIiPZZpZd4U4=2982020-11-01 13:39:314 Tage, 18 Stunden, 2 Minuten, 28 Sekunden0 Tage, 17 Stunden, 8 Minuten, 0 Sekunden4 Tage, 0 Stunden, 54 Minuten, 28 SekundengroupiconColonel Rank 152020-10-24 10:50:570 Tage, 13 Stunden, 5 Minuten, 32 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
36Impossible|Basti7Xo7Rd/rze4r0YWX2QkxMSH8CSc=492019-03-30 18:44:435 Tage, 8 Stunden, 14 Minuten, 9 Sekunden1 Tage, 7 Stunden, 23 Minuten, 40 Sekunden4 Tage, 0 Stunden, 50 Minuten, 29 SekundengroupiconColonel Rank 152019-03-09 15:41:000 Tage, 13 Stunden, 9 Minuten, 31 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
37AgentWindowsrbLRAhn06AZ3PZZoocX1acgnrNk=2122020-11-13 23:47:443 Tage, 21 Stunden, 4 Minuten, 33 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 51 Minuten, 23 Sekunden3 Tage, 20 Stunden, 13 Minuten, 10 SekundengroupiconColonel Rank 152020-11-13 21:32:200 Tage, 17 Stunden, 46 Minuten, 50 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
38chrizzleVtzeDADsxwqSN3QLBASdGbN6YNM=2042020-03-08 00:04:453 Tage, 21 Stunden, 47 Minuten, 30 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 46 Minuten, 46 Sekunden3 Tage, 19 Stunden, 0 Minuten, 44 SekundengroupiconColonel Rank 152020-02-04 20:47:390 Tage, 18 Stunden, 59 Minuten, 16 Sekundenmissed_iconBrigadier General Rank 16
39MarColumbienDsfSYnnsm+xUGYRD/RhjZM7NuM4=2332024-01-19 20:38:403 Tage, 23 Stunden, 27 Minuten, 5 Sekunden0 Tage, 8 Stunden, 28 Minuten, 14 Sekunden3 Tage, 14 Stunden, 58 Minuten, 51 SekundengroupiconLieutenant Colonel Rank 142020-02-10 23:17:160 Tage, 3 Stunden, 1 Minuten, 9 Sekundenmissed_iconColonel Rank 15
40lexjiwLur8dS6Ax9BfJ9+DurA8wyCw=2642020-05-05 22:52:354 Tage, 4 Stunden, 24 Minuten, 6 Sekunden0 Tage, 15 Stunden, 41 Minuten, 28 Sekunden3 Tage, 12 Stunden, 42 Minuten, 38 SekundengroupiconLieutenant Colonel Rank 142020-04-14 18:18:530 Tage, 5 Stunden, 17 Minuten, 22 Sekundenmissed_iconColonel Rank 15
41WapitiFiedelt/i3ZfL9Ioyp9TlI2D50Vm76NB8=1102023-07-30 16:39:383 Tage, 13 Stunden, 33 Minuten, 6 Sekunden0 Tage, 6 Stunden, 5 Minuten, 3 Sekunden3 Tage, 7 Stunden, 28 Minuten, 3 SekundengroupiconLieutenant Colonel Rank 142019-03-25 18:07:440 Tage, 10 Stunden, 31 Minuten, 57 Sekundenmissed_iconColonel Rank 15
42Pady3g+sTxxiVQTnm0/Uyjn6brNnAVE=1812022-08-15 19:53:222 Tage, 13 Stunden, 13 Minuten, 59 Sekunden0 Tage, 4 Stunden, 54 Minuten, 57 Sekunden2 Tage, 8 Stunden, 19 Minuten, 2 SekundengroupiconCaptain Rank 122019-08-04 21:35:370 Tage, 0 Stunden, 40 Minuten, 58 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
43MURMELTIERpKFFpiMAOi7txbiwuDpum0WzziY=2342021-04-29 19:36:203 Tage, 13 Stunden, 35 Minuten, 56 Sekunden1 Tage, 7 Stunden, 35 Minuten, 8 Sekunden2 Tage, 6 Stunden, 0 Minuten, 48 SekundengroupiconCaptain Rank 122020-05-06 20:02:110 Tage, 2 Stunden, 59 Minuten, 12 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
44ITACHI UCHIHA │ LukasizVxPsQ8MXj7paiQYIemQxKwMgo=2442020-01-06 10:11:122 Tage, 5 Stunden, 51 Minuten, 49 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 2 Minuten, 37 Sekunden2 Tage, 5 Stunden, 49 Minuten, 12 SekundengroupiconCaptain Rank 122020-01-05 20:34:120 Tage, 3 Stunden, 10 Minuten, 48 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
45Mental | Maxi54FQ0BKHY+AZzVtQpMEZEP2RuDo=2682023-10-06 18:31:472 Tage, 5 Stunden, 52 Minuten, 55 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 30 Minuten, 43 Sekunden2 Tage, 4 Stunden, 22 Minuten, 12 SekundengroupiconCaptain Rank 122023-01-05 18:43:120 Tage, 4 Stunden, 37 Minuten, 48 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
46mariusHStRYLcnbLTYz/hSgpdya/g6qQI=712020-11-10 21:52:482 Tage, 3 Stunden, 51 Minuten, 58 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 44 Minuten, 51 Sekunden2 Tage, 2 Stunden, 7 Minuten, 7 SekundengroupiconCaptain Rank 122020-10-22 20:26:020 Tage, 6 Stunden, 52 Minuten, 53 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
47RasenmähnerKsfI/0PggnHykk2SEo6k4BeOasY=2452021-01-13 16:03:412 Tage, 1 Stunden, 44 Minuten, 11 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden2 Tage, 1 Stunden, 44 Minuten, 11 SekundengroupiconCaptain Rank 122020-01-05 20:34:490 Tage, 7 Stunden, 15 Minuten, 49 Sekundenmissed_iconMajor Rank 13
48PhoenixWn4uxFaCVE2vExvsXYSAFt25rP+E=562018-02-22 23:40:252 Tage, 4 Stunden, 46 Minuten, 39 Sekunden0 Tage, 8 Stunden, 25 Minuten, 1 Sekunden1 Tage, 20 Stunden, 21 Minuten, 38 SekundengroupiconFirst Lieutenant Rank 112018-02-08 17:49:360 Tage, 0 Stunden, 38 Minuten, 22 Sekundenmissed_iconCaptain Rank 12