RangClient-Nameeindeutige Client-IDClient-Datenbank-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
Willkommen :)zaoVnNw+1GmuhUtCM5ZvO2M7kAA=76online491 Tage, 18 Stunden, 17 Minuten, 5 Sekunden246 Tage, 5 Stunden, 17 Minuten, 18 Sekunden245 Tage, 12 Stunden, 59 Minuten, 47 SekundengroupiconSergeant Major Rank 82018-04-01 16:35:490Keine, da ausgeschlossen
32WillyeIj99OnX/pClOE8xo1lWhmc6+Xg=3012021-11-16 15:15:586 Tage, 7 Stunden, 12 Minuten, 11 Sekunden1 Tage, 16 Stunden, 11 Minuten, 37 Sekunden4 Tage, 15 Stunden, 0 Minuten, 34 SekundengroupiconBrigadier General Rank 162021-11-16 13:29:251 Tage, 4 Stunden, 59 Minuten, 26 Sekundenmissed_iconMajor General Rank 17
6WolfCrafte TimoMe+ctUzxFGrlai/dJsiFS4B4fbY=512022-08-30 22:52:5791 Tage, 19 Stunden, 24 Minuten, 48 Sekunden34 Tage, 11 Stunden, 36 Minuten, 39 Sekunden57 Tage, 7 Stunden, 48 Minuten, 9 SekundengroupiconPrestige 1 (Rank 21)2020-07-24 17:04:585 Tage, 4 Stunden, 11 Minuten, 51 Sekundenmissed_iconPrestige 2 (Rank 22)
3WolfgangsWurstHSLuh79aEhsdFJs2iYRO1r4ZhFw=2782021-10-11 20:12:1884 Tage, 19 Stunden, 40 Minuten, 36 Sekunden5 Tage, 3 Stunden, 50 Minuten, 54 Sekunden79 Tage, 15 Stunden, 49 Minuten, 42 SekundengroupiconPrestige 2 (Rank 22)2020-07-24 17:04:583 Tage, 16 Stunden, 10 Minuten, 18 Sekundenmissed_iconPrestige 3 (Rank 23)
7WolfgangsWurstECH/xHwubc4UPTXpCgyACcxrz2M=1622020-04-18 01:58:3861 Tage, 19 Stunden, 9 Minuten, 19 Sekunden10 Tage, 17 Stunden, 9 Minuten, 30 Sekunden51 Tage, 1 Stunden, 59 Minuten, 49 SekundengroupiconGeneral of the Army Rank 202019-12-06 18:51:210missed_iconPrestige 2 (Rank 22)
83WolfgangsWursterk0e9PJwa/5VlIowd6zKlmgTNI=4052022-04-13 19:23:040 Tage, 16 Stunden, 9 Minuten, 50 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 25 Minuten, 7 Sekunden0 Tage, 14 Stunden, 44 Minuten, 43 SekundengroupiconMaster Sergeant Rank 72022-03-26 18:41:030 Tage, 1 Stunden, 15 Minuten, 17 Sekundenmissed_iconSergeant Major Rank 8
23xSniperuls1ywqTKyev39oae3367sXOaNyaAQ=332023-04-13 22:33:4711 Tage, 3 Stunden, 29 Minuten, 35 Sekunden1 Tage, 4 Stunden, 12 Minuten, 23 Sekunden9 Tage, 23 Stunden, 17 Minuten, 12 SekundengroupiconLieutenant General Rank 182019-10-03 16:09:052 Tage, 12 Stunden, 42 Minuten, 48 Sekundenmissed_iconGeneral Rank 19
223xxSlyCeRxxj9EtniSZHag527+Q4p5lh8ePgDs=3222020-10-05 21:29:530 Tage, 1 Stunden, 36 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 36 Minuten, 0 SekundengroupiconPrivate First Class Rank 22020-10-05 21:03:550 Tage, 1 Stunden, 24 Minuten, 0 Sekundenmissed_iconCorporal Rank 3
282YL09_GERgyvLFS4jcl/vgaNMgqUA6uW+GCo=1502019-02-28 00:38:390 Tage, 0 Stunden, 44 Minuten, 31 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 44 Minuten, 31 SekundengroupiconPrivate Rank 12019-02-28 00:04:090 Tage, 0 Stunden, 25 Minuten, 29 Sekundenmissed_iconPrivate First Class Rank 2
206ywh4IjO4iDq9ap2VKdtfoZJ4Udndps=1432020-03-15 01:51:490 Tage, 1 Stunden, 55 Minuten, 8 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 3 Minuten, 6 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 52 Minuten, 2 SekundengroupiconPrivate First Class Rank 22019-05-04 19:32:040 Tage, 1 Stunden, 7 Minuten, 58 Sekundenmissed_iconCorporal Rank 3
225ZEEROmuZ7Rk194056TBuwziFg4z4tzwg=3372020-10-12 21:32:480 Tage, 1 Stunden, 33 Minuten, 2 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 33 Minuten, 2 SekundengroupiconPrivate First Class Rank 22020-10-12 21:09:490 Tage, 1 Stunden, 26 Minuten, 58 Sekundenmissed_iconCorporal Rank 3
233ZengtronicSI4TI0cu/C7ZNVHiBuSSsKS4SGY=3562020-10-22 22:59:460 Tage, 1 Stunden, 27 Minuten, 49 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 2 Minuten, 42 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 25 Minuten, 7 SekundengroupiconPrivate First Class Rank 22020-10-22 22:42:040 Tage, 1 Stunden, 34 Minuten, 53 Sekundenmissed_iconCorporal Rank 3
285ZombieCannibal | Samedd+QczJvdQQWQ8VRX9g5gHDzeacs=732018-02-06 14:29:010 Tage, 0 Stunden, 43 Minuten, 27 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 43 Minuten, 27 SekundengroupiconPrivate Rank 12018-02-06 13:55:370 Tage, 0 Stunden, 26 Minuten, 33 Sekundenmissed_iconPrivate First Class Rank 2
238Zusatzcoffeinv7hPi29KcRGmY65+UMj0TCA97LM=1912019-07-20 14:02:500 Tage, 1 Stunden, 16 Minuten, 50 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 1 Stunden, 16 Minuten, 50 SekundengroupiconPrivate First Class Rank 22019-07-20 13:56:030 Tage, 1 Stunden, 43 Minuten, 10 Sekundenmissed_iconCorporal Rank 3
288我是一台機器SVpzwsx9etqDVSvqWyERjEAcmnw=862018-09-04 16:40:110 Tage, 0 Stunden, 41 Minuten, 49 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 41 Minuten, 49 SekundengroupiconPrivate Rank 12018-03-06 17:38:310 Tage, 0 Stunden, 28 Minuten, 11 Sekundenmissed_iconPrivate First Class Rank 2